株式会社平和熔工所
本社 小倉工場
〒625-0020舞鶴市字小倉222-5
TEL:0773-62-2178
FAX:0773-63-5557
人材派遣情報公開
労働者派遣法第23条第5項に基づき、当社の労働者派遣事業に関する情報を公開しています。
※マージン率・・・受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合
※マージンには、営業利益、会社が負担する社会保険料・雇用保険料・労災保険料・有給休暇に関する負担分、教育訓練費・福利厚生費等が含まれています。
◆2024年度労働者派遣の実績 | |||||||||||||||||||||
労働者の数 | 4名 | ||||||||||||||||||||
派遣先の数 | 1件 | ||||||||||||||||||||
派遣料金の平均(日) | 24,600円 | ||||||||||||||||||||
賃金額の平均(日) | 15,373円 | ||||||||||||||||||||
マージン率 | 37.5% | ||||||||||||||||||||
◆派遣労働者の待遇決定方式について | |||||||||||||||||||||
待遇決定方式 | 労使協定方式 | ||||||||||||||||||||
派遣労働者の範囲 | 機械修理業務及び出荷・受荷業務に従事する従業員 | ||||||||||||||||||||
労使協定の終期 | 機械修理業務・・・2025年3月31日 | ||||||||||||||||||||
出荷・受荷業務・・・2025年3月31日 | |||||||||||||||||||||
◆キャリア形成支援制度について | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
キャリアコンサルティングの窓口 | 【設置部署名】総務部 | ||||||||||||||||||||
【連絡先】0773-62-2178 |